术语表 · 平台与部署
超级管理员与私有部署相关短术语;日常师生无需阅读。
startglossarydeploy
受众:超级管理员 / 平台运维 / 私有化交付 · 返回总览
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 超级管理员 / 超管 | 实例级运维:Bootstrap、系统注册、能力图谱、集成配置等 |
| Bootstrap | 私有实例初始化 / 种子就绪 |
| 系统注册 | ENV 与 DB(profile、能力包等)对账与审计 |
| 集成配置(超管) | 按机构配数据集成与邮件通道 |
| 能力包 | 平台实例「最多能做什么」的开通单元 |
| 配置层级 / L0–L3 | 平台 → 机构 → 老师 → 学生;下层不突破上层 |
| 练习流水线 | 评测/对话链路模板组合;师生界面通常不直接勾选 |
| Agent | 链路中的能力单元(对话、纠错、评分等);由流水线组合 |
| 数据管理(超管) | 控制台侧机构数据运维;不在机构主导航 |
| 试用开通漏斗 | 平台看板:试用阶段与三步跳过汇总;机构教务无此页 |
| SaaS | 平台托管的多机构服务 |
| 私有部署 | 机构自有环境中的独立部署 |
| Web App / PWA | 浏览器访问;可添加到主屏幕 |
| 安卓 App / 苹果 App | 可选原生客户端 |
上手:超级管理员与平台能力 · 上线检查清单 · 全量术语